Касетний кондиціонер Cooper&hunter CH-C24NK2/CH-U24NK2

Опис
- Касетний кондиціонер Cooper & hunter CH-C24NK2 / CH-U24NK2 серія Nordic Commercial працює на озонобезпечному фреоне R410A
- Призначений для приміщень площею до 70 м²
Технічні характеристики Cooper & hunter CH-C24NK2 / CH-U24NK2:
Основні функції:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основні характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2.80 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.16 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 59 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 43/47 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 1470/1300/ 1220/1170 |
Размеры наружного блока, мм | 955 х 700 х 395 |
Размеры внутреннего блока, мм | 840 х 240 х 840 (панель - 950 х 60 х 950) |
Размер помещения, м² | 70 |
Производительность охлаждения, кВт | 7,00 |
Производительность обогрева, кВт | 7.60 |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 2.50 / Тепло: 2.40 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Додаткова інформація:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -10°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +43°С |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Синонимы названия | CH - C 24 NK 2 / CHU 24 NK 2 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 15 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
Для кондиціонера CH-C24NK2 / CH-U24NK2 характерні:
- компактний розмір
- малошумний вентилятор
- функція автоматичного захисту від перепадів напруги
- функція захисту від неправильного підключення електроживлення
- дренажні насоси
- функція автоматичного розподілу повітря в режімі SWING (управління повітрянім потоком с помощью жалюзі)
- довговічній фільтр, что міється
- стильний дизайн
- функція самодіагностікі (швидке знаходження можливий несправностей, зниженя годині и витрат на їх усунення)